| No | チーム | 関大 | 同大 | 近大 | 関学 | 立命 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
| 1 | 関西大学 | ※ | 〇 | △●〇 | 〇〇 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.800 | ||
| 2 | 同志社大学 | ● | ※ | 〇〇 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||
| 3 | 近畿大学 | △〇● | ※ | ●〇〇 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.600 | |||
| 4 | 関西学院大学 | ●● | ※ | ● | 〇〇 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | ||
| 5 | 立命館大学 | 〇●● | 〇 | ※ | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||
| 6 | 京都大学 | ●● | ●● | ※ | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
(4月18日終了時点)
試合
立命5-0関学
4月18日(土) 13:30~
ほっともっとフィールド神戸
令和8年度春季リーグ戦


試合
関学vs立命
4月19日(日) 10:30~
ほっともっとフィールド神戸
令和8年度春季リーグ戦


試合
関大vs同大
4月19日(日) 13:30~
ほっともっとフィールド神戸
令和8年度春季リーグ戦

